施設使用料及び付属設備使用料
施設使用料
貸施設 | 定員等 | 午前 (9時~12時) | 午後 (13時~17時) | 夜間 (18時~21時00分) |
---|---|---|---|---|
大会議室 (2F) | 300名 | 14,140円 | 18,850円 | 21,210円 |
第1会議室 (2F) | 30名 | 1,170円 | 1,570円 | 1,760円 |
第2会議室 (2F) | 30名 | 1,170円 | 1,570円 | 1,760円 |
第3会議室 (3F) | 40名 | 1,170円 | 1,570円 | 1,760円 |
第4会議室 (3F) | 90名 | 3,060円 | 4,080円 | 4,590円 |
第5会議室 (3F) | 90名 | 3,060円 | 4,080円 | 4,590円 |
和室A (2F) | 10畳 | 470円 | 620円 | 700円 |
和室B (2F) | 10畳 | 470円 | 620円 | 700円 |
児童室 (1F) | 約65㎡ | 無料 | ||
作品展示コーナー (1F) | 約85㎡ | 無料 | ||
立体駐車場 | 約45台 | 料金最初の1時間410円、以降30分ごとに200円 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳又は小児慢性特定疾患児手帳をお持ちで、一定の等級等に該当する方は無料となります。 (手帳又は駐車禁止除外指定車標章の提示等が必要です。) ※ 駐車場は台数に限りがありますので、 できる限り公共交通機関をご利用ください。 |
付属設備使用料
付属設備の種類 | 使用できる会議室 | 1区分あたりの使用料金 |
---|---|---|
有線マイク(1本) | 第1、4、5会議室及び大会議室 | 1,250円 |
無線マイク(1本) | 第1、4、5会議室及び大会議室 | 3,140円 |
音響セット | 大会議室 | 730円 |
プロジェクター | 大会議室 | 3,140円 |
プロジェクター | 第1、2、4、5会議室 | 1,250円 |
※ 上記の表に掲げる使用料は、1区分あたりの額です。
例) 第1会議室 午前使用 → 1区分 第1会議室 午前・午後使用 → 2区分
※ その他、演台、ヒアリングループ、ブルーレイプレイヤー、 PCテーブルを無料でお貸しすることが可能です。 (数に限りがありますので事前にお申し出ください。 )